江西农业大学社会治安综合治理委员会
赣农大综治【2009】13号
关于在全校开展新生安全知识竞赛活动的通知
各学院:
为切实做好我校新生安全稳定工作,增强2009级新生安全意识,营造平安和谐校园,根据《江西省教育厅关于在全省高校开展新生安全教育知识竞赛活动的通知》(赣教稳定[2009]10号)要求,现就我校2009级新生安全教育知识竞赛相关事项安排如下:
一、指导思想
认真学习贯彻科学发展观和“三个代表”重要思想,牢固树立科学发展、和谐发展和安全发展的观念。紧紧围绕创建“构建和谐校园”的目标,以此次新生安全教育知识竞赛为载体,深化“五个一安全教育工程”,为全体师生创设良好的校园安全环境,保障学校教育事业的可持续健康发展。
二、组织机构
为保证新生安全教育知识竞赛的顺利进行,决定成立竞赛领导小组,校长助理许斌华为组长,保卫处处长周水平为副组长,成员为宣传部、教务处、学工处以及各学院学生工作负责人,领导小组下设办公室,挂靠保卫处,负责知识竞赛的组织、协调、评奖等工作。
三、具体事项
1、考试方式:采取开卷考试的方式。
2、参考书籍:《大学生安全教育读本——我的安全我做主》一书。
3、竞赛时间: 10月28日19时30分至21时30分。
4、考试地点:见附件一(南昌商学院自行安排考场)。
5、监考人员:由各学院学工口组织各班班主任监考(如班主任外出或者同时兼任几个班班主任,由各学院学工口安排其他老师监考),监考费由教务处按学生课程监考标准核发。监考人员名单(加盖公章)请于28日前报送至竞赛领导小组办公室(综治办)。
6、阅卷及考试秩序维护工作:阅卷由各学院学工口负责,竞赛试卷、成绩连同推荐获奖学生名单一同报竞赛领导小组办公室(综治办)。考试现场秩序由保卫处具体负责。
7、参加考试的新生必须凭学生证参加考试,开考后15分钟不得进入考场,开考30分钟后方可交卷,交卷后不得再进场续考。
8、奖项设置:此次竞赛活动设一、二、三等奖及单位组织奖若干名。在得分不低于80分的参考学生中,各学院按参考学生数的1%(不足1人的,可按1人计)进行推荐至竞赛领导小组办公室。竞赛领导小组办公室按参考学生(得分不低于85分)的1‰推荐参加全省评选。
四、其他
1、高度重视。此次安全知识竞赛由省教育厅组织全省统一考试,届时他们将组织巡考组对我校竞赛情况进行督导。希望各学院思想上高度重视,精心组织,确保竞赛活动各项措施落实到位。
2、加强宣传。相关单位要通过学习动员,以及网站、宣传栏、简报等宣传阵地,大力宣传新生安全教育知识竞赛的重要意义、目标要求,及时报道取得的成效,提高新生的安全意识。
3、各学院组织考试情况纳入年底学校综治考评。
二〇〇九年十月二十四日
主题词: 安全教育 竞赛活动 通知
江西农业大学社会治安综合治理委员会 2009年10月24日
附件一:
2009级新生安全教育知识竞赛考场安排表
学院 | 班级 | 考场 | 班级人数 | 教室座位数 |
软件学院 | 软件091 | 5—225 | 50 | 150 |
软件093 | 5—226 | 50 | 96 |
软件092 | 5-205 | 50 | 68 |
软件094 | 5—227 | 50 | 150 |
软件095 | 5-207 | 50 | 68 |
软件096 | 5—228 | 50 | 96 |
软件097 | 5—229 | 49 | 68 |
软件098 | 5—230 | 49 | 96 |
软件099 | 5—231 | 49 | 68 |
软件0910 | 5—233 | 49 | 68 |
软件0911 | 5—234 | 49 | 68 |
经贸院 | 财务091 | 5—301 | 58 | 68 |
会计092 经济091 | 5—302 | 109 | 195 |
会计091 | 5—303 | 63 | 68 |
经管091 | 5—304 | 54 | 68 |
营销091 | 5—305 | 46 | 68 |
劳保091 国贸091 | 5—308 | 88 | 184 |
工商091 | 5—309 | 58 | 68 |
会计093 | 5-201 | 61 | 68 |
经济092 | 5-203 | 49 | 68 |
国贸092 | 5-204 | 45 | 68 |
金融092 金融091 | 5-206 | 102 | 184 |
动科院 | 动药091 | 5—311 | 44 | 68 |
动医091 | 5—312 | 48 | 184 |
动科091 | 5—313 | 46 | 68 |
动科092 | 5—314 | 47 | 68 |
水产091 动医092 | 5—316 | 96 | 195 |
农学院 | 农学093 | 5—317 | 51 | 68 |
农学091 | 5—318 | 46 | 138 |
园艺091 | 5—319 | 55 | 68 |
植保091 | 5—320 | 50 | 138 |
园艺092 | 5—321 | 48 | 68 |
农学092 植保092 | 5-202 | 97 | 195 |
园林院 | 林学081 | 5—322 | 41 | 138 |
城规091 | 5—323 | 47 | 68 |
园林091 | 5—324 | 41 | 138 |
林学082 | 5—326 | 42 | 138 |
园林092 艺术092 | 5—327 | 74 | 150 |
艺术091 艺术093 | 5—325 | 65 | 150 |
国土院 | 土管091 | 5—328 | 47 | 138 |
资环091 | 5—329 | 41 | 68 |
环工091 | 5—330 | 88 | 138 |
旅管091 | 5—331 | 46 | 68 |
土管092 环科091 | 5-310 | 91 | 184 |
食品院 | 食工091 | 5—332 | 100 | 138 |
轻化091 | 5—333 | 44 | 68 |
食安091 | 5—334 | 52 | 68 |
食工092 | 5-307 | 50 | 68 |
计信院 | 商务091 | 5—401 | 47 | 68 |
信管091 | 5—402 | 41 | 68 |
网络091 | 5—403 | 36 | 68 |
计科091 计科092 | 5—404 | 107 | 184 |
计科093 | 5—405 | 23 | 68 |
工学院 | 机制093 交通091 | 5—406 | 95 | 184 |
工程091 | 5—407 | 52 | 68 |
机制091 机制092 | 5—408 | 102 | 184 |
农机091 | 5—409 | 50 | 68 |
信工091 信工092 | 5—410 | 93 | 184 |
土木091 | 5—411 | 60 | 68 |
模具091 | 5—413 | 44 | 68 |
理学院 生工院 | 应化093 生技092 | 5—412 | 85 | 184 |
理学院 | 应化091 应化092 | 5—414 | 98 | 184 |
信计091 | 5—415 | 40 | 68 |
生工院 | 生工091 | 5—416 | 55 | 68 |
生科091 | 5—417 | 47 | 68 |
生技091 | 5—418 | 42 | 138 |
制药091 | 5—419 | 47 | 68 |
人文院 | 公管091 | 5—420 | 49 | 138 |
法学091 | 5—421 | 57 | 68 |
语言091 | 5—422 | 51 | 138 |
音乐091 | 5—423 | 43 | 68 |
管理091 新闻091 | 5-306 | 100 | 184 |
外语院 | 英语091 英语092 | 5—424 | 75 | 184 |
英语094 英语095 | 5—425 | 72 | 150 |
英语093 | 5-315 | 35 | 68 |
职师院 | 会电091 计应091 | 5—426 | 92 | 184 |
饲料091 园技091 | 5—427 | 84 | 150 |
设计091 | 5—428 | 90 | 138 |
教育091 | 5—429 | 51 | 68 |
营策091 | 5—430 | 82 | 138 |
旅管091 | 5—431 | 40 | 68 |
电子091 | 5—433 | 40 | 68 |
| | | | | |
附件二
江西农业大学2009级新生安全知识竞赛活动成绩统计登记表
学院(盖章): 班级 :
参考人数: 人;90分以上: 人,占 %;80-89分: 人,占 %;70-79分: 人,占 %;60-69分: 人,占 %;不及格: 人,占 %;平均分: 分。